项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 4YL-5M5(G4)型自走式玉米收获机 |
结构型式 | / | 轮式籽粒直收型 |
配套发动机型号规格 | / | WP4.6NG200E470A |
配套发动机生产企业 | / | 潍柴动力股份有限公司 |
配套发动机结构型式 | / | 直列式、水冷、四冲程 |
配套发动机额定功率 | kw | 147 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7200×3000×3550 |
工作行数 | 行 | 5 |
行距 | mm | 570 |
工作幅宽 | mm | 2880 |
最小离地间隙 | mm | 305 |
作业速度 | km/h | 1.84~9.79 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.5~1.0 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
摘穗机构型式 | / | 拉茎棍+摘穗板 |
摘穗辊/板数量 | 个 | 10 |
割台型式 | / | 卧式 |
脱粒滚筒数量 | 个 | 1 |
脱粒滚简型式 | / | 纵轴流 |
脱粒滚简尺寸(外径×长度) | mm | φ600×3145 |
风扇数量 | 个 | 1 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | φ425 |
凹板筛型式 | / | 栅格式或冲孔式 |
清选筛型式 | / | 鱼鳞筛或编织筛 |
卸粮方式 | / | 机械式 |
驾驶室型式 | / | 普通式 |
变速机构型式 | / | 机械+液压无极变速 |
驱动型式(前/后) | / | 前:液压驱动:后:无 |
驱动方式 | / | 两驱 |
制动器型式(前/后) | / | 前:盘式;后:蹄式 |
轴距 | mm | 3050 |
导向轮轮距 | mm | 1900 |
驱动轮轮距 | mm | 1900 |
导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 |
驱动轮轮胎规格 | / | 15-24 |
农机补贴
雷沃谷神4YL-5M5(G4)自走式玉米收获机2023年补贴额度
成交价格
雷沃谷神4YL-5M5(G4)自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!